Bedrijvencompetitie
Ook dit seizoen zijn er nog weinig teams die zich hebben ingeschreven!
Toch kunnen we met 1 poule van start! Indien er voldoende belangstelling is, wordt er een tweede poule aan toegevoegd.
Belangstelling om mee te doen: Bel even met Richard: 06 23 29 34 33
A-poule 2022 – 2023
- Schilderbedrijf Dreyer
- Kloosterboer Zekerheid zonder zorgen
- Borgtechniek
- Team Tennishal
- VTW Plaagdierbeheersing
- Team Sportcafe Belle Helene
Poule A
Speelschema en uitslagen
Datum | .......... wedstrijden op Baan 1.......... | uitslag | .....wedstrijden op Baan 2..... | uitslag | ..........wedstrijden op Baan 3.......... | uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|
14 - 10 | Kloosterboer - Borgtechniek | 8 - 0 | Dreijer - VTW | 4 - 4 | Sportcafé- Team Tennishal | 8 - 0 |
28 - 10 | Borgtechniek - Team Tennishal | 8 - 0 | Kloosterboer - Dreijer | 4 - 4 | VTW - Sportcafé | 2 - 6 |
11 - 11 | Sportcafé - Borgtechniek | 7 - 1 | Team Tennishal - Dreijer | 4 - 4 | Kloosterboer - VTW | 4 - 4 |
25 - 11 | Borgtechniek - Dreijer | 2 - 6 | Team Tennishal- VTW | 0 - 8 | Kloosterboer - Sportcafé | 6 - 2 |
9 - 12 | Dreijer - Sportcafé | 5 - 3 | Team Tennishal - Kloosterboer | 2 - 6 | VTW- Borgtechniek | 6 - 2 |
13 - 1 | Dreyer - Kloosterboer | 4 - 4 | Borgtechniek - Tennishal | 8 - 0 | VTW - Sportcafé | 0 - 8 |
27 - 1 | Tennishal - Sportcafé | 0 - 8 | Dreyer - Borgtechniek | 4 - 4 | Kloosterboer - VTW | 2 - 6 |
10 - 2 | Kloosterboer - Sportcafé | Borgtechniek - VTW | Dreyer - Tennishal | |||
24 - 2 | Borgtechniek - Sportcafé | Dreyer - VTW | Kloosterboer - Tennishal | |||
10 - 3 | Dreyer - Sportcafé | Kloosterboer - Borgtechniek | VTW - Tennishal |
Standen
Team | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Gelijk | Puntenoverzicht |
---|---|---|---|---|---|
Sportcafé | 7 | 17 | 9 | 2 | 36 - 20 |
Kloosterboer | 7 | 18 | 10 | 0 | 34 - 22 |
Dreijer | 7 | 15 | 12 | 1 | 31 - 25 |
VTW | 7 | 15 | 13 | 0 | 30 - 26 |
Borgtechniek | 7 | 12 | 15 | 1 | 25 - 31 |
Team Tennishal | 7 | 3 | 25 | 0 | 06 - 50 |
Volgende bedrijven maken het toernooi mogelijk: